Programm 2012 |
Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf das jeweilige Bild ! |
| Scheibengrubber | Frontreifenpacker | |||
| Geringer Kraftaufwand | Gleichmäßige Rückverfestigung für leichte und mittlere Böden | |||
| Mulcher | Frontpacker | |||
| 3 und 4 balkige Schwergrubber | ||||
|
Klassik/Klassik "S" |
![]() |
Frontkombinationen | ||
| Gefederte Schwergrubber | ||||
![]() |
Vibro |
![]() |
Polygonringwalzen | |
| 4 balkige Federzinkengrubber Top Produkt 2009 | Front - und Heckanbau | |||
|
Allround |
Dreipunktwalzen | |||
| 3 balkige Schwergrubber Top Produkt 2006 - 2009 | Cambridge, Nocken, Crosskill, Polygonringwalzen | |||
![]() |
Frontgrubber | ![]() |
Ackerwalzen | |
| Durchtriebsgrubber | Aufsattelwalzen bis 18 Meter | |||
| Champion | Saatbettkombination | |||
| Schwergrubber mit der neuen Zinken-Generation Top Produkt 2010 - 2011 | ||||
| Quatre | Großfederzinkenegge | |||
| Schwergrubber in 4,00 Meter und Kompaktklappung | Vielseitige Einsatzmöglichkeiten | |||
| Lomixol/Favorit/X- Pert | Federzinkeneggen | |||
| Schwergrubber auf Fahrwerk in 4 und 5 Reihen | Schlagkräftige Saatbettbereitung | |||
| Scheibeneggen | Drillkombinationen | |||
| V - oder X- Form auf Fahrwerk oder im Dreipunkt | Saatbettvorbereitung und Drillen in einem Arbeitsgang | |||
| Kurzscheibeneggen | Kompaktomat | |||
| Powerdisk mit 61 cm Scheiben und 56 cm Scheiben | Saatbettbereitung ohne Kreiselegge | |||
| Untergrundpacker | Untergrundlockerer | |||
| Einfach-, Doppelpacker in 70 cm und 90 cm Durchmesser | Fahrgassenlockerer | |||
| Parallockerer |
Planierschilder |
|||
| Lockern ohne zu Pflügen Top Produkt 2007 - 2009 | Schneeschilder | |||
| Discrunner | Transportwagen | |||
| Scheibenegge einreihig | Zum Transport von überbreiten Maschinen, Ballen, Schneidwerk | |||
|
|
Frontarbeitsgeräte | |||
| Strohstriegel/sonstige FAG | Walzen für Aufsattelgrubber | |||
| Spezielles |
Nachlaufwalzen |